Pouť u kapličky u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje v Krumvíři 5.7.2024 v 8:30h
V pátek 5.7.2024 se koná POUŤ u kapličky u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje. Mše svatá začíná v 8:30h.
Datum sejmutí: 6.7. 2024
V pátek 5.7.2024 se koná POUŤ u kapličky u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje. Mše svatá začíná v 8:30h.
Datum sejmutí: 6.7. 2024
Datum sejmutí: 31.7. 2024
Kulturní komise zve všechny na promítání letního kina v Kloboukách u Brna. V sobotu 29. června se promítá film pro celou rodinu Prázdniny s broučkem. Promítá se po setmění cca v 21 hodin. Občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně zváni!
Datum sejmutí: 30.6. 2024
Pozvánka za zasedání ZO Krumvíř 25.6.2024 v 19h v budově OÚ
Datum sejmutí: 26.6. 2024
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 983 | 294 | 29,91 | 294 | 293 | 99,66 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Klub angažovaných nestraníků | 0 | 0,00 | – |
2 | Liberální aliance nez. občanů | 1 | 0,34 | X |
3 | SPD a Trikolora | 8 | 2,73 | X |
4 | Mourek – politická strana | 1 | 0,34 | X |
5 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 3 | 1,02 | X |
6 | PRO – Jindřicha Rajchla | 1 | 0,34 | X |
7 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 0 | 0,00 | – |
8 | Ref.o vstupu do EU bylo zman. | 0 | 0,00 | – |
9 | PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | 22 | 7,50 | X |
10 | SEN 21 a Volt Česko | 0 | 0,00 | – |
11 | Česká republika na 1. místě! | 2 | 0,68 | X |
12 | Strana zelených | 2 | 0,68 | X |
13 | ČSSD | 0 | 0,00 | – |
14 | ANO 2011 | 82 | 27,98 | X |
15 | ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR | 2 | 0,68 | X |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
16 | ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY | 1 | 0,34 | X |
17 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 86 | 29,35 | X |
18 | REFERENDUM – Hlas Lidu | 0 | 0,00 | – |
19 | Svobodní | 8 | 2,73 | X |
20 | Sociální demokracie | 6 | 2,04 | X |
21 | Starostové a osobn. pro Evropu | 21 | 7,16 | X |
22 | HLAS | 0 | 0,00 | – |
23 | Česká pirátská strana | 10 | 3,41 | X |
24 | PRO vystoupení z EU | 0 | 0,00 | – |
25 | Nový směr | 0 | 0,00 | – |
26 | STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS | 35 | 11,94 | X |
27 | DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 1 | 0,34 | X |
28 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 1 | 0,34 | X |
29 | SENIOŘI SOBĚ | 0 | 0,00 | – |
30 | Levice | 0 | 0,00 | – |
https://www.volby.cz/pls/ep2024/ep?xjazyk=CZ
Nabídka pracovní příležitosti úklid
Společnost D.M.F. a s. se sídlem v Těšanech č.28 hledá
pracovnici na úklid na zkrácený pracovní úvazek dle dohody.
Jde o úklid v čistém provozu. Nástup je možný ihned.
Bližší informace rádi poskytneme na místě při osobním
jednání.
Nabízíme dobré platové ohodnocení, práci v příjemném
kolektivu a pěkném prostředí.
Vyžadujeme preciznost, flexibilitu, samostatnost a ochotu
pracovat kolem domu.
Pro další informace nás prosím kontaktujte na telefonním
čísle: 544 424 211 nebo e-mailu: dmf@dmf.cz
Datum sejmutí: 30.6. 2024